| HAVENTARIEVEN 2012 | Marina Port Zélande B.V. | |||||||||||||||
| SPECIALE KORTINGSREGELING | ||||||||||||||||
| *Indien u nu een ligplaats voor 3 jaar huurt en de huursom ineens voldoet, hoeft u slechts 2,5 jaar te betalen; | ||||||||||||||||
| *Indien u nu een ligplaats voor 3 jaar huurt, maar u wilt per jaar betalen, geniet u over de gehele periode een korting van 5% | ||||||||||||||||
| *Indien u nu een ligplaats voor 5 jaar huurt en de huursom ineens voldoet, hoeft u slechts 4 jaar te betalen; | ||||||||||||||||
| *Indien u nu een ligplaats voor 5 jaar huurt, maar u wilt per jaar betalen, geniet u over de gehele periode een korting van 10% | ||||||||||||||||
| TARIEVEN VASTE LIGPLAATSEN | ||||||||||||||||
| 1jaar huren | 3 jaar huren | 5 jaar huren | 3 jaar huren | 5 jaar huren | ||||||||||||
| per jaar betalen | per jaar betalen | ineens betalen | ineens betalen | |||||||||||||
| Boxmaat | ||||||||||||||||
| € | € | € | € | € | ||||||||||||
| 8.5 | 1.674.04 | 1.594,31 | 1.521,86 | 4.185,10 | 6.696,16 | |||||||||||
| 9.5 | 1.983,74 | 1.889,28 | 1.803.43 | 4.959.38 | 7.934,99 | |||||||||||
| 11 | 2.706,44 | 2.577,57 | 2.460,40 | 6.766,12 | 10.825,77 | |||||||||||
| 12.5 | 3.259,59 | 3.104,39 | 2.963,25 | 8.148,98 | 13.038,39 | |||||||||||
| 13.5 | 3.812,74 | 3.631.19 | 3,466.12 | 9.531,86 | 15.250,99 | |||||||||||
| 16 | 4.918,85 | 4.684.65 | 4.310,08 | 12.297,15 | 19.675,46 | |||||||||||
| 18 | 5.752,31 | 5.478,38 | 5,229.35 | 14.380,76 | 23.009,18 | |||||||||||
| 20 | 6.880,58 | 6.553,02 | 6.255,17 | 17.201,68 | 27.522,71 | |||||||||||
| Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW. Exclusief water, stroomverbruik en gemeentelijke heffingen. | ||||||||||||||||
| De huurperiode is van 1april tot 31 maart. | ||||||||||||||||
| * | Passantentarief | € 2,40 per meter per dag/exclusief water, stroom en toeristenbelasting | ||||||||||||||
| prijzen onder voorbehoud | ||||||||||||||||
Download PDF prijslijst.




